Behandlungspreisliste Kosmetik |
|
||
Stand: 01.06.2022 | |||
Alle Preise in Euro. Zahlungmöglichkeiten: Monatsrechnung | |||
Die Leistungen sind nach §19 UStG von der Umsatzsteuer befreit | |||
Hauptbehandlungen | Behandlungszeit | ||
(beinhalten immer Gesicht, Hals, Dekoltee) | |||
Kosmetik BASIS | 60min | 75,00 | |
Kosmetik BASIS für Männer | 60min | 75,00 | |
Kosmetik DELUXE | 75min | 135,00 | |
Pubertäts-/Aknebehandlung (Jugendliche) | 45min | 63,00 | |
Wimpernlifting inkl. Färben | 60min | 75,00 | |
zubuchbare Extraleistungen | |||
Gesichtsmassage | 20min | 28,00 | |
Gesichtslymphdrainage | 30min | 42,00 | |
Hot-Stone-Massage Gesicht | 20min | 35,00 | |
Kräuterstempelmassage Gesicht | 20min | 35,00 | |
Paraffinbad Hände | 15min | 19,00 | |
Paraffinbad Füße | 15min | 19,00 | |
Als pdf-Dokument: