Behandlungspreisliste Fußpflege |
|
|||
Stand: 01.06.2022 | ||||
Alle Preise in Euro. Zahlungmöglichkeiten: Monatsrechnung, Rechnung ganzes Rezept | ||||
Die Leistungen sind nach §4 Abs.14 und/oder §19 UStG von der Umsatzsteuer befreit | ||||
Fußpflege | ||||
Fußpflege klassisch – Fußbad, Pflege, kurze Massage | 47,00 | |||
Extras | ||||
Lackieren | 10,00 | |||
Spangenbehandlung (Nagelkorrekturspange) | 25,00 | |||
Premiumleistungen | ||||
Fußreflexzonenmassage (45min) | 63,00 | |||
Paraffin-Bad Füße (15min) | 19,00 | |||
Pflegeprodukte | ||||
Fußpflege PediBaehr Frucht 125ml | 12,00 | |||
Fußpflege PediBaehr Orange/Lemongras 125ml | 12,00 | |||
Fußpflege PediBaehr Schutz Diabetiker 125ml | 12,00 | |||
Fußpflege PediBaehr Fruchtschaum 125ml | 15,00 | |||
Fußpflege PediBaehr Orange/Lemongras 125ml | 15,00 | |||
Fußpflege PediBaehr Schutz Diabetiker 125ml | 15,00 | |||
Peclavus Podomed Antimyx Spray gegen Nagelpilz | 18,00 | |||
Peclavus Podomed Antimyx Salbengel gegen Nagelpilz | 12,00 | |||
Peclavus Podomed Antimyx Fußcreme gegen Fußpilz 100ml | 15,00 | |||
Service für alle Patienten und Kunden | Einheit | |||
Handtuch-Service, Wasser, Cafè, Tee, WLAN, Fernsehen | 0,00 | |||
Hausbesuche biete ich bei der Fußpflege nicht an. |
Als pdf-Dokument: